El pasado domingo 22 de mayo del 2011, se inauguro los II JUEGOS NACIONALES ABSOLUTOS, en la Capital de la República con la participación de las 24 provincias, Pastaza participa con un reducido número de deportistas, a continuación las disciplinas y seleccionados:
ATLETISMO:
| Nº | APELLIDOS | NOMBRES | FUNCIÓN | CÉDULA C. | F.NACIMIENTO |
| 1 | MINA PALACIOS | JORGE LUIS | DEPORTISTA | 1600383010 | 02/11/1985 |
| 2 | RUANO NARVAEZ | JULIO OSWALDO | ENTRENADOR | 1600127987 | 12/04/1956 |
| Nº | APELLIDOS | NOMBRES | FUNCIÓN | CÉDULA C. | F.NACIMIENTO |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 1 | QUIÑÓNEZ TENORIO | JORGE WASHINGTON | DEPORTISTA | 1600435968 | 21/09/1984 |
| 2 | VARGAS INMUNDA | RAÚL YUTZO | DEPORTISTA | 1600412975 | 21/04/1987 |
| 3 | TUCUPI VARGAS | EDDY PATRICIO | DEPORTISTA | 1600843021 | 07/05/1992 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | REINOSO CASCO | JORGE MIGUEL | DELEGADO | ||
| | ARAGÓN GRANDA | FABIÁN ALEJANDRO | ENTRENADOR | 1600174542 | 29/01/1970 |
| | | | | | |
JUDO:
| Nº | APELLIDOS | NOMBRES | FUNCIÓN | CÉDULA C. | F.NACIMIENTO |
| 1 | VARGAS GREFA | ROEL GENARO | DEPORTISTA | 1600742686 | 04/04/1993 |
| 2 | YASACAMA GREFA | ANGEL GABRIEL | DEPORTISTA | 1600681546 | 06/05/1993 |
| 3 | ALVAREZ MUSO | MAURICIO GILBERTO | DEPORTISTA | 1718601998 | 24/08/1986 |
| 4 | BARAHONA NIEVES | JUAN ANTONIO | ENTRENADOR | 0301300901 |
.LUCHA OLÍMPICA:
| Nº | APELLIDOS | NOMBRES | FUNCIÓN | CÉDULA C. | F.NACIMIENTO |
| 1 | MAYEA FIGUEROA | JEFFERSON WALTER | DEPORTISTA | 0922895378 | 14/10/1988 |
| 2 | TUIST IKIAM | JAIME ANGEL | DEPORTISTA | 1600610784 | 22/03/1988 |
| 3 | PROAÑO YUMBO | JUAN CARLOS | DEPORTISTA | 1600691123 | 11/12/1992 |
| | | | | | |
| | ANDY SHIGUANGO | JOEL FILIMÓN | DELEGADO | 1600134306 | |
| | MUÑOZ CARRIEL | OMAR FABRICIO | ENTRENADOR | 0916644446 | 22/07/1978 |
LEVANTAMIENTO DE PESAS:
| Nº | APELLIDOS | NOMBRES | FUNCIÓN | CÉDULA C. | F.NACIMIENTO |
| | | | | | |
| 2 | MURILLO AGUINDA | JOSÉ LUIS | DEPORTISTA | 1600549784 | 10/02/1992 |
| 3 | MURILLO GUALINGA | JULIO JAVIER | DEPORTISTA | 1600558975 | 26/08/1988 |
| 4 | PIZANGO TAPUY | RENE DARWIN | DEPORTISTA | 1600671877 | 21/04/1993 |
| 5 | TORRES BERMEO | AARON VIRGILIO | DEPORTISTA | 0926938275 | 14/12/1991 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 8 | HERNÁNDEZ CHAMORRO | JENNIFER CAROLINA | DEPORTISTA | 1600605388 | 30/08/1994 |
| 9 | JARAMILLO PONCE | JENNY PAOLA | DEPORTISTA | 1600476798 | 24/11/1991 |
| 10 | ANDRADE PADILLA | BRYAN ALEXANDER | DEPORTISTA | 1600573743 | 26/06/1994 |
| 11 | LLERENA SANCHEZ | LEONARDO JULIAN | DEPORTISTA | 1803998077 | 18/03/1994 |
| 12 | VILLACRÉS GUAYTARA | MANUEL MESIAS | DELEGADO | 1600269078 | |
| 13 | LLERENA TORRES | WALTER ELIAS | DEPORTISTA | 1600225506 | 10/01/1973 |
| | | | | | |
| 15 | IGNATOV ALEXEI | NICOLAYEVICH | ENTRENADOR | 1712271863 | |
| | | | | | |
TAE KWON DO:
| Nº | APELLIDOS | NOMBRES | FUNCIÓN | CÉDULA C. | F.NACIMIENTO |
| 1 | MENDOZA QUIROZ | MARCO ANTONIO | DEPORTISTA | 1312382102 | 05/02/1993 |
| 2 | VARGAS CALAPUCHA | MARIA DEL CARMEN | DEPORTISTA | 1600466435 | 19/11/1993 |
| 3 | PEÑA VEGA | YURI FREDDY | ETRENADOR | 1305464388 | |
| 4 | MENENDEZ MOLINA | JAIME JOEL | ASISTENTE T. | 1308655198 |
ESCALADA:
| Nº | APELLIDOS | NOMBRES | FUNCIÓN | CÉDULA C. | F.NACIMIENTO |
| 1 | CARVAJAL VILLACRÉS | WILVERT ADAN | DEPORTISTA | 1600275869 | 03/09/1971 |
| 2 | TIXI XHALÁN | JUAN PABLO | DEPORTISTA | 0603118498 | 28/12/1984 |
| 3 | GARCÍA VILLACRESES | ELGI FERNANDO | DEPORTISTA | 1600624389 | 09/08/1993 |
| Nº | CARGO | CANT. | NÓMINA |
| 1 | Presidente Delegación | 1 | Marco Vinicio Freile Noboa |
| 2 | Director DTM | 1 | Luis Flores Zúñiga |
| 3 | Metodólogo | 1 | Helder Guillermo Aldás Arcos |
| 4 | Delegados | 3 | Villacrés Mesías, Joel Andy, Jorge Reinoso |
| 5 | Técnicos | 10 | |
| 6 | Deportistas | 29 | |
