TABLA DE POSICIONES:
CLUB | P/J | P/G | P/P | P/E | G/F | G/C | PTOS | G/D | LUGAR |
12 DE FEBRERO | 5 | 4 | 0 | 1 | 49 | 3 | 13 | +46 | 1 |
CUMANDA | 5 | 4 | 0 | 1 | 46 | 5 | 13 | +41 | 2 |
SPENCER | 5 | 4 | 1 | 0 | 36 | 5 | 12 | +31 | 3 |
PUYO SPORTING | 5 | 2 | 1 | 2 | 27 | 4 | 8 | +23 | 4 |
VICENTINO | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 35 | 6 | -26 | 5 |
27 DE FEBRERO | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 37 | 3 | -30 | 6 |
VERACRUZ | 5 | 1 | 4 | 0 | 14 | 47 | 3 | -33 | 7 |
ORELLANA | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 57 | 0 | -52 | 8 |
GOLEADORES
JOEL SERRANO | 12 DE FEBRERO | 25 |
JAIR BARBA | SPENCER | 12 |
CRISTIAN RAMARIREZ | CUMANDA | 11 |
MALOR CHANGO | 12 DE FEBRERO | 7 |
CARLOS ALARCON | 12 DE FEBRERO | 7 |
VICTOR GUEVARA | VERACRUZ | 6 |
JOER LEMA | VERARUZ | 5 |
JHON LANDAZURI | VICENTINO | 4 |
KEVIN CHASI | VICENTINO | 4 |
ROBISON CHUGCHO | CUMANDA | 4 |
Próxima fecha sábado 20de noviembre 2010, estadio Vicentino
09h00 Cumanda vs Orellana
10h30 27 de Febrero vs Veracruz
12h00 12 de Febrero vs Spencer
13h30 Vicentino vs. Puyo Sporting