|
|
| ||||||
| 113 | PICHINCHA | 2821.00 | ||||||
| 104 | GUAYAS | 2599.00 | ||||||
| 95 | AZUAY | 1426.00 | ||||||
| 99 | CHIMBORAZO | 1244.00 | ||||||
| 101 | EL ORO | 1165.00 | ||||||
| 108 | MANABÍ | 1111.00 | ||||||
| 105 | IMBABURA | 846.00 | ||||||
| 115 | STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS | 734.00 | ||||||
| 110 | NAPO | 584.00 | ||||||
| 107 | LOS RÍOS | 583.00 | ||||||
| 106 | LOJA | 525.00 | ||||||
| 112 | PASTAZA | 525.00 | ||||||
| 98 | CARCHI | 519.00 | ||||||
| 117 | TUNGURAHUA | 497.00 | ||||||
| 116 | SUCUMBIOS | 428.00 | ||||||
| 109 | MORONA SANTIAGO | 423.00 | ||||||
| 111 | ORELLANA | 356.00 | ||||||
| 97 | CAÑAR | 315.00 | ||||||
| 100 | COTOPAXI | 280.00 | ||||||
| 102 | ESMERALDAS | 220.00 | ||||||
| 114 | SANTA ELENA | 107.00 | ||||||
| 118 | ZAMORA CHINCHIPE | 84.00 | ||||||
| 96 | BOLIVAR | 55.00 |
