|
|
| ||||||
| 113 | PICHINCHA | 1411.00 | ||||||
| 104 | GUAYAS | 1329.00 | ||||||
| 95 | AZUAY | 916.00 | ||||||
| 99 | CHIMBORAZO | 767.00 | ||||||
| 105 | IMBABURA | 563.00 | ||||||
| 108 | MANABÍ | 545.00 | ||||||
| 101 | EL ORO | 454.00 | ||||||
| 112 | PASTAZA | 415.00 | ||||||
| 115 | STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS | 379.00 | ||||||
| 107 | LOS RÍOS | 371.00 | ||||||
| 98 | CARCHI | 363.00 | ||||||
| 116 | SUCUMBIOS | 353.00 | ||||||
| 110 | NAPO | 349.00 | ||||||
| 106 | LOJA | 275.00 | ||||||
| 109 | MORONA SANTIAGO | 267.00 | ||||||
| 97 | CAÑAR | 260.00 | ||||||
| 111 | ORELLANA | 232.00 | ||||||
| 117 | TUNGURAHUA | 224.00 | ||||||
| 100 | COTOPAXI | 157.00 | ||||||
| 102 | ESMERALDAS | 94.00 | ||||||
| 114 | SANTA ELENA | 85.00 | ||||||
| 118 | ZAMORA CHINCHIPE | 78.00 | ||||||
| 96 | BOLIVAR | 14.00 |
