17 goles se anotaron en los seis partidos de la cuarta fecha del torneo.
Un jornada de casi promedio tres goles por compromiso, resultó la IV fecha del Zonal, en la región centro del país.
LA fecha fue equitativa para los equipos representantes de Tungurahua y Chimborazo con un triunfo para cada uno.
En el grupo 3, Mushuc Runa goleó 4 por 1 al Chimborazo; Venecia derrotó 2 por 0 al club Amazonas y , el Gremio venció 2 por 0 al Malta Shungo, En el estadio de la Liga Cantonal de Chnadia.
En el grupo 4, Star Club gano 2 por 1 al Pelileo; Star Club igualó por un gol por bando con el Juventud Minera; y , el D Quevedo se tomó el estadio de Puyo con una victoria contundente de 3 por 0.
Tabla de Pociones:
Grupo: 3
No | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Ptos | DG | BON | TOT |
1 | MUSHUC RUNA S.C. | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | 10 | 5 | ||
2 | GREMIO | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | 9 | 6 | ||
3 | VENECIA | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 7 | 6 | ||
4 | COOPERATIVA AMAZONAS | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | -2 | ||
5 | CHIMBORAZO | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | 2 | -5 | ||
6 | MALTA SHUNGO | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 | 1 | -10 |
Grupo: 4
No | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Ptos | DG | BON | TOT |
1 | D.QUEVEDO | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 1 | 12 | 18 | ||
2 | S.D.STAR CLUB | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 8 | 9 | 5 | ||
3 | PELILEO S.C. | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 8 | 6 | 3 | ||
4 | JUVENTUD MINERA | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 0 | ||
5 | D.PUYO | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | 1 | -8 | ||
6 | NEW STAR | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 23 | 1 | -18 |
Próxima partidos:
Domingo 29 de agosto
Estadio de Tena
· Amazonas Vs. Marta Shungo 11H00
Estadio de Puyo
· D. Puyo Vs. New Star 15:H00